Opis produktu
Jade 66 BT to zasilana bateryjnie zmywarka o mocnych parametrach roboczych.
Wykonuje pracę 2 szczotkami lub padami, jednocześnie zmywa i osusza. Potężne zbiorniki i szeroki panel czyszczący powodują, że sprzątanie nawet dużych
powierzchni to czysta przyjemność.
CENA NIE ZAWIERA OSPRZĘTU – baterii, prostownika, szczotek i rzepów.
Cechy urządzenia
:
– łatwy dostęp do baterii – demontowalny
zbiornik zanieczyszczeń
– wyciszona praca silnika ssącego
– szybka wymiana gumy ssawy – wystarczy odpiąć
klips
– półokrągła ssawa – nie zostawia wody na zakrętach
– antykorozyjne podwozie
–
wnętrza kół zabezpieczone przed kurzem i wilgocią
– gumowe
koła antypoślizgowe, nie pozostawiające śladów
– panel
sterujący zabezpieczony przed wilgocią
– licznik
motogodzin
– wskaźnik naładowania
baterii
– praktyczny dostęp do wlewu zbiornika
detergentów
– możliwość łatwego opróżniania zbiornika
zanieczyszczeń do wyżej położonych pojemników
– łatwy
dostęp do zbiornika w celu oczyszczenia z osadzonego
brudu
– zmodyfikowane podawanie wody na szczotki – 2 punkty
odśrodkowe po obu stronach
– regulowany nacisk szczotek –
manualny
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Jade 66 BT |
| Producent | Adiatek |
| Napęd | Pchana przez operatora – z trakcją |
| Zwrotność, promień skrętu | – |
| Akumulator | 24V 180 Ah |
| Ładowanie | – |
| Ilość akumulatorów | – |
| Rodzaj akumulatorów | – |
| Czas pracy na jednym cyklu ładowania | do 5 h |
| Poziom bezpieczeństwa | – |
| Wydajność teoretyczna | 3000 m2/h |
| Szerokość czyszczenia – szerokość robocza | 660 mm |
| Szerokość ssawy | – |
| Podciśnienie ssania | – |
| Silnik ssania | – |
| Moc | – |
| Ilość tarcz | 2 |
| Dedykowany rozmiar średnicy szczotek | 345 mm |
| Maksymalny nacisk szczotek | 50 kg |
| Silnik szczotek | – |
| Szybkość obrotowa szczotki (obroty na minutę) | 200 rpm |
| Poziom wytwarzanego hałasu | – |
| Pojemność zbiornika na wodę czystą | 53 litrów |
| Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (wodę brudną) | 56 litrów |
| Czas pracy na jednym zbiorniku | – |
| Materiał z którego wykonany jest zbiornik | PE (polietylen) |
| Maksymalne nachylenie | – |
| Wymiary – wysokość | – |
| Wymiary – długość | – |
| Wymiary – szerokość | – |
| Waga maszyny netto | 111 kg |
| Waga akumulatora | 143 kg |
| Okres gwarancji producenta | – |
| Kontakt telefoniczny z doradcą technicznym | – |
| Dedykowane wyposażenie eksploatacyjne | |
|---|---|
| Szczotka | PPL 0,3 48903010 |
| Szczotka | PPL 0,6 48903020 |
| Szczotka | PPL 0,9 48903030 |
| Szczotka | tynex 48903040 |
| Rzep z zamkiem centralnym zielony | 48803030 |
| Pad | MA13 |
| Baterie kwasowe (2 szt. komplet) | 24V 3PzS 180 Ah |
| Prostownik | LT 24V 30A |

