Opis produktu
Samojezdna zmywarka z siedzeniem dla operatora zasilana bateryjnie. Wysokie parametry robocze oraz unikatowe rozwiązania konstrukcyjne czynią z urządzenia Diamond 100 bezkompromisowego lidera w czyszczeniu wszelkich obiektów przemysłowych i handlowych.
CENA NIE ZAWIERA OSPRZĘTU – baterii, prostownika,
szczotek i rzepów.
Cechy
urządzenia:
– praktyczny dostęp do wlewu zbiornika detergentów
– możliwość łatwego opróżniania zbiornika zanieczyszczeń do wyżej położonych pojemników
–
łatwy dostęp do zbiornika w celu oczyszczenia z osadzonego brudu
– łatwy dostęp do baterii – demontowalny zbiornik
zanieczyszczeń
– przyjazny kolor – zapewnia dobrą
widoczność maszyny (funkcja ostrzegająca)
– wyciszona praca
silnika ssącego
– szybka wymiana gumy ssawy – wystarczy odpiąć klips
– półokrągła ssawa – nie zostawia wody na zakrętach
– zmodyfikowane podawanie wody na szczotki – 2 punkty odśrodkowe po obu stronach
– automatyczne
zatrzymywanie szczotek po 4 sekundach od zatrzymania
maszyny
– regulowany nacisk szczotek –
manualny
– hydrauliczne podnoszenie
szczotek
– panel sterujący zabezpieczony przed
wilgocią
– licznik motogodzin
–
wskaźnik naładowania baterii
– antykorozyjne
podwozi
– wnętrza kół zabezpieczone przed kurzem i
wilgocią
– gumowe koła antypoślizgowe, nie pozostawiające
śladów
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Diamond 100 BT |
| Producent | Adiatek |
| Napęd | Samojezdna z trakcją |
| Zwrotność, promień skrętu | – |
| Akumulator | 36V 450 Ah |
| Ładowanie | – |
| Ilość akumulatorów | – |
| Rodzaj akumulatorów | – |
| Czas pracy na jednym cyklu ładowania | do 8 h |
| Poziom bezpieczeństwa | – |
| Wydajność teoretyczna | 7000 m2/h |
| Szerokość czyszczenia – szerokość robocza | 1000 mm |
| Szerokość ssawy | – |
| Podciśnienie ssania | – |
| Silnik ssania | – |
| Moc | – |
| Ilość tarcz | 2 |
| Dedykowany rozmiar średnicy szczotek | 510 mm |
| Maksymalny nacisk szczotek | 160 kg |
| Silnik szczotek | – |
| Szybkość obrotowa szczotki (obroty na minutę) | 162 rpm |
| Poziom wytwarzanego hałasu | – |
| Pojemność zbiornika na wodę czystą | 235 litrów |
| Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (wodę brudną) | 250 litrów |
| Czas pracy na jednym zbiorniku | – |
| Materiał z którego wykonany jest zbiornik | PE (polietylen) |
| Maksymalne nachylenie | – |
| Wymiary – wysokość | – |
| Wymiary – długość | – |
| Wymiary – szerokość | – |
| Waga maszyny netto | 600 kg |
| Waga akumulatora | 563 kg |
| Okres gwarancji producenta | – |
| Kontakt telefoniczny z doradcą technicznym | – |
| Dedykowane wyposażenie eksploatacyjne | |
|---|---|
| Szczotka PPL 0,6 | 48902050 |
| Szczotka PPL 0,7 | 48902020 |
| Szczotka PPL 0,9 | 48902030 |
| Szczotka PPL 1,0 | 48907010 |
| Szczotka tynex | 48916040 |
| Rzep z zamkiem centralnym zielony | 48802010 |
| Pad | MA20 |
| Baterie kwasowe (komplet) | 36V 5Pz5 450 |
| Prostownik | LT 36V 60A |

