Opis produktu
CENA NIE ZAWIERA OSPRZĘTU – baterii, prostownika, szczotek i rzepów.
Coral to linia najmniejszych w ofercie samojezdnych zmywarek do posadzek, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania posadzek w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych. Zmywarki BKF Coral szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Wysoka zwrotność w połączeniu z dużymi, stulitrowymi zbiornikami oraz szerokim panelem czyszczącym pozwala na wydajną, długotrwałą pracę w każdych warunkach. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty gwarantujące wysoką jakość czyszczenia przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. c
CECHY URZADZENIA
– Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii (demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
– Doskonalne dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego elektronicznie.
– Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.
– Wskaźnik naładowania baterii oraz wbudowany licznik motogodzin.
– Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.
| Dane techniczne i wyposażenie | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Coral 85 BT |
| Producent | Adiatek |
| Napęd | Samojezdna z trakcją |
| Zwrotność, promień skrętu | – |
| Akumulator | 24V 240 Ah |
| Ładowanie | – |
| Ilość akumulatorów | – |
| Rodzaj akumulatorów | – |
| Czas pracy na jednym cyklu ładowania | do 4,5 h |
| Poziom bezpieczeństwa | – |
| Wydajność teoretyczna | 4250 m2/h |
| Szerokość czyszczenia – szerokość robocza | 850 mm |
| Szerokość ssawy | – |
| Podciśnienie ssania | – |
| Silnik ssania | – |
| Moc | – |
| Ilość tarcz | 2 |
| Dedykowany rozmiar średnicy szczotek | 430 mm |
| Maksymalny nacisk szczotek | 80 kg |
| Silnik szczotek | – |
| Szybkość obrotowa szczotki (obroty na minutę) | 160 rpm |
| Poziom wytwarzanego hałasu | – |
| Pojemność zbiornika na wodę czystą | 100 litrów |
| Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (wodę brudną) | 105 litrów |
| Czas pracy na jednym zbiorniku | – |
| Materiał z którego wykonany jest zbiornik | PE (polietylen) |
| Maksymalne nachylenie | – |
| Wymiary – wysokość | – |
| Wymiary – długość | – |
| Wymiary – szerokość | – |
| Waga maszyny netto | 282 kg |
| Waga akumulatora | 211 kg |
| Okres gwarancji producenta | – |
| Kontakt telefoniczny z doradcą technicznym | – |
| Dedykowane wyposażenie eksploatacyjne | |
|---|---|
| Szczotka PPL 0,6 | 48903120 |
| Szczotka PPL 0,9 | 48903130 |
| Szczotka tynex | 48903140 |
| Rzep z zamkiem centralnym zielony | 48803030 |
| Pad | MA17 |
| Baterie kwasowe (komplet) | 24V 4Pz5 240 |
| Baterie kwasowe (komplet) | 6V TP 210 |
| Prostownik | LT 24V 30A |

