Opis produktu
Samojezdna zmywarka z siedzeniem dla operatora, zasilana bateryjnie. Wykonuje
pracę 2 szczotkami lub padami, doskonale czyszcząc i osuszając mytą
powierzchnię. Idealnie nadaje się do średnich i dużych obiektów, dzięki potężnym
stulitrowym zbiornikom oraz szerokiemu panelowi czyszczącemu.
CENA NIE ZAWIERA OSPRZĘTU – baterii, prostownika,
szczotek i rzepów.
Cechy
urządzenia:
– zasilanie 24 V
– łatwy dostęp do baterii – demontowalny zbiornik
zanieczyszczeń
– wyciszona praca silnika ssącego
– panel sterujący zabezpieczony przed wilgocią
– licznik motogodzin oraz wskaźnik naładowania
baterii
– zmodyfikowane podawanie wody na szczotki – 2
punkty odśrodkowe po obu stronach
– automatyczne zatrzymywanie szczotek po 4
sekundach od zatrzymania maszyny
– regulowany nacisk szczotek – elektroniczny
– antykorozyjne podwozie oraz wnętrza kół
zabezpieczone przed kurzem i wilgocią
– gumowe koła antypoślizgowe, nie pozostawiające
śladów
– praktyczny dostęp do wlewu zbiornika
detergentów
– łatwy dostęp do zbiornika w celu oczyszczenia z
osadzonego brudu
– szybka wymiana gumy ssawy – wystarczy odpiąć
klips
– półokrągła ssawa – nie zostawia wody na
zakrętach
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Coral 65 BT |
| Producent | Adiatek |
| Napęd | Samojezdna z trakcją |
| Zwrotność, promień skrętu | – |
| Akumulator | 24V 240 Ah |
| Ładowanie | – |
| Ilość akumulatorów | – |
| Rodzaj akumulatorów | – |
| Czas pracy na jednym cyklu ładowania | do 4,5 h |
| Poziom bezpieczeństwa | – |
| Wydajność teoretyczna | 3300 m2/h |
| Szerokość czyszczenia – szerokość robocza | 660 mm |
| Szerokość ssawy | – |
| Podciśnienie ssania | – |
| Silnik ssania | – |
| Moc | – |
| Ilość tarcz | 2 |
| Dedykowany rozmiar średnicy szczotek | 345 mm |
| Maksymalny nacisk szczotek | 80 kg |
| Silnik szczotek | – |
| Szybkość obrotowa szczotki (obroty na minutę) | 190 rpm |
| Poziom wytwarzanego hałasu | – |
| Pojemność zbiornika na wodę czystą | 100 litrów |
| Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (wodę brudną) | 105 litrów |
| Czas pracy na jednym zbiorniku | – |
| Materiał z którego wykonany jest zbiornik | PE (polietylen) |
| Maksymalne nachylenie | – |
| Wymiary – wysokość | – |
| Wymiary – długość | – |
| Wymiary – szerokość | – |
| Waga maszyny netto | 260 kg |
| Waga akumulatora | 211 kg |
| Okres gwarancji producenta | – |
| Kontakt telefoniczny z doradcą technicznym | – |
| Dedykowane wyposażenie eksploatacyjne | |
|---|---|
| Szczotka PPL 0,3 | 48903010 |
| Szczotka PPL 0,6 | 48903020 |
| Szczotka PPL 0,9 | 48903030 |
| Szczotka tynex | 48903040 |
| Rzep z zamkiem centralnym zielony | 48803030 |
| Pad | MA13 |
| Baterie kwasowe (komplet) | 24V 4Pz5 240 |
| Baterie kwasowe (komplet) | 6V TP 210 |
| Prostownik | LT 24V 30A |

