Opis produktu
W skład rodziny produktów DSU wchodzą 4 modele (DSU 8, DSU 10, DSU12 i DSU 15) różniące się pojemnościami zbiorników. Dodatkowo modele DSU 12 i DSU15 posiadają tryb pracy ECO pozwalający oszczędzać energię elektryczną. Standardowo urządzenia dostarczone są z dyszą tapicerską, dyszą podłogową, dyszą szczelinową i okrągłą dyszą z włosiem, a od 1 września 2017 także z filrem HEPA.

- Łatwa obsługa i konserwacja
- Optymalna moc ssania
- Duże tylne koła transportowe i przednie koła obrotowe
- Funkcja ECO oszczędzająca zużycie energii ( modelu DSU12 i DSU 15)
- Wytrzymała obudowa
- Wysoka jakość wykonania
- Wyłącznik główny można aktywować stopą lub dłonią
| Dane techniczne i wyposażenie | |
|---|---|
| Nazwa modelu odkurzacza | DSU 10 |
| Producent | Viper |
| Moc odkurzacza | 880 W |
| Moc turbiny | W |
| Wydatek/przepływ powietrza max | 1834 l/min |
| Podciśnienie max | mbar/kPa |
| Poziom wytwarzanego hałasu | 72 dB |
| Pojemność zbiornika | 10 litrów |
| Wymiary – wysokość | 475 mm |
| Wymiary – długość | 358 mm |
| Wymiary – szerokość | 342 mm |
| Długość węża ssącego | 2 m |
| Ciężar odkurzacza bez wyposażenia | 5,2 kg |
| Długość kabla zasilającego | 8 m |
| Okres gwarancji producenta | – |
| Kontakt telefoniczny z doradcą technicznym | – |
| Ssawa | szczelinowa |
| Ssawa | okrągła z włosiem |
| Ssawa | tapicerska |
| Ssawa | podłogowa Combi 32 mm |
| Wąż ssący | wąż z rękojeścią 2m |
| Filtr | kasetowy |
| Ryry połączeniowe | x 1 stalowa prosta |
| Worek | x 1 Hepa 10 l |
| – | – |

